¹²Æ¥Åäµ½ 8 ¸ö·¢²¼Õ¾ÖÐ 47 Ìõ¼Ç¼, ¹ã¸æ×ܼÛ: 11978.5 Ôª
| ·¢²¼Õ¾ | ÆÕͨÌ×»Æ | ͨÏüÍÆ¼ö | ͨÏü¹Ì¶¥ | È«Ìì¹Ì¶¥ | È«ÌìÌ×»Æ | ¸Äʱ¼ä | ¹ã¸æ×Ü¼Û |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 18 | 2 | 6 | 3984 | |||
| 99j | 1 | 2 | 1 | 747 | |||
| jjj | 3 | 2 | 1 | 1597.5 | |||
| haosf | 3 | 2 | 1 | 897 | |||
| 9gm | 2 | 3 | 1989 | ||||
| 66uc | 2 | 256 | |||||
| 1sf | 6 | 2220 | |||||
| 5cq | 1 | 288 | |||||
| ¹ã¸æ×ܼÛ: 11978.5 Ôª | |||||||
| ·¢²¼Õ¾ | ¹ã¸æ×ܼÛÅÅÃû | ·¢²¼Õ¾×Ü¹ã¸æÊý |
|---|---|---|
| 9pk | µÚ 99 Ãû | ¹² 1575 ¸ö |
| 99j | µÚ 30 Ãû | ¹² 804 ¸ö |
| jjj | µÚ 30 Ãû | ¹² 483 ¸ö |
| haosf | µÚ 37 Ãû | ¹² 381 ¸ö |
| 9gm | µÚ 39 Ãû | ¹² 693 ¸ö |
| 66uc | µÚ 100 Ãû | ¹² 210 ¸ö |
| 1sf | µÚ 193 Ãû | ¹² 403 ¸ö |
| 5cq | µÚ 89 Ãû | ¹² 148 ¸ö |
| ×¢ÊÍ: ¶àÌõ¹ã¸æÍ¬Ò»¸öÍøÖ·ËãÒ»Ìõ¹ã¸æ | ||
| ¸ú±¾·þͬ·þÎñÆ÷(222.186.180.160)µÄÓÎÏ·ÓÐ 2 ¸ö | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãû³Æ | IP | Ïß· | Ïêϸ°æ±¾½éÉÜ | ¿Í·þQQ | ÍøÖ· | ¹ã¸æ·Ñ | ²é¿´Ïêϸ |
| ÓÄ©l©l©l©l©l©lÚ¤ | µÛ©l©l©l©l©l©l¶¼ | ³Á©l©l©l©lĬ | ¾ø©l©l©l©l©l©l©l©l©l©l©l©l©l©l©l©l©l©l°æ | ¾©l©l©lµä | http://222.186.180.160:36912 | 11978.5 | ²é¿´Ïêϸ |
| ÃΩk»Ã©k³Á©kĬ | ¶À©kÁì©k·ç©kɧ | µ¥Ö°ÒµÉñÆ÷³ÁĬ | µ¥Ìô¿¿×ßλ©k¹¥É³¿¿ÈºÅ¹©k38µÄ»áÔ±àËÒ»Äê | Ψһ¾«Æ· | http://222.186.180.160:55999 | 10077 | ²é¿´Ïêϸ |
| Õ¾µã\ÈÕÆÚ | 7ÔÂ19ÈÕ | 7ÔÂ20ÈÕ | 7ÔÂ21ÈÕ | 7ÔÂ22ÈÕ | 7ÔÂ23ÈÕ | 7ÔÂ24ÈÕ | ×Ü¼Æ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1743 | 1245 | 996 | 3984 | |||
| 99j | 498 | 249 | 747 | ||||
| jjj | 745.5 | 639 | 213 | 1597.5 | |||
| haosf | 414 | 345 | 138 | 897 | |||
| 9gm | 688.5 | 688.5 | 612 | 1989 | |||
| 66uc | 128 | 128 | 256 | ||||
| 1sf | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 2220 |
| 5cq | 288 | 288 | |||||
| ×Ü¼Æ | 4875 Ôª | 3664.5 Ôª | 2329 Ôª | 370 Ôª | 370 Ôª | 370 Ôª | 11978.5 Ôª |
| Õ¾µã\ÈÕÆÚ | 7ÔÂ19ÈÕ | 7ÔÂ20ÈÕ | 7ÔÂ21ÈÕ | 7ÔÂ22ÈÕ | 7ÔÂ23ÈÕ | 7ÔÂ24ÈÕ | ×Ü¼Æ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1743 | 1245 | 996 | 3984 | |||
| 99j | 498 | 249 | 747 | ||||
| jjj | 745.5 | 639 | 213 | 1597.5 | |||
| haosf | 414 | 345 | 138 | 897 | |||
| 9gm | 688.5 | 688.5 | 612 | 1989 | |||
| 66uc | 128 | 128 | 256 | ||||
| 1sf | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 2220 |
| 5cq | 288 | 288 | |||||
| ×Ü¼Æ | 4875 Ôª | 3664.5 Ôª | 2329 Ôª | 370 Ôª | 370 Ôª | 370 Ôª | 11978.5 Ôª |
